JD745X ملٹی-فنکشن واٹر پمپ کنٹرول والو
مقصد
والو اونچی-بلڈنگ کے واٹر سپلائی سسٹم کے آؤٹ لیٹ پائپ پر انسٹال ہوتا ہے، جو میڈیم کے بیک فلو، واٹر ہتھوڑے اور پانی کے اثر کو روک سکتا ہے۔ والو کے تین کام ہوتے ہیں، الیکٹرک والو، چیک والو اور واٹر ہتھوڑا ختم کرنے والا، جو پانی کی فراہمی کے نظام کی حفاظت اور وشوسنییتا کو مؤثر طریقے سے بہتر بنا سکتا ہے۔
خصوصیات
1. پانی کے ہتھوڑے کے اثر کا خاتمہ مؤثر ہے، پمپ کھولنے اور پمپ کو روکنے کے دوران پانی کے ہتھوڑے کی موجودگی کو روکنے کے لئے، آہستہ کھولنے، تیز رفتار بند کرنے اور سست بند ہونے کے ذریعے پانی کے ہتھوڑے کو ختم کرنے کے ٹیکنالوجی کے اصول کو مربوط کیا گیا ہے.
2. آپریشن آسان ہے، صرف پمپ موٹر کے ایکٹیویشن/ڈی ایکٹیویشن بٹن کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد پمپ کے آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق والو خود بخود کھلتا/بند ہوجاتا ہے۔
3. بہترین توانائی-کی بچت کی کارکردگی: والو باڈی میں ایک مکمل-چینل ہموار ڈی سی ڈیزائن کی خصوصیات ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم دباؤ میں کمی، زیادہ بہاؤ کی صلاحیت، اور ایک کمپیکٹ، ہلکا پھلکا
ساخت
مصنوعات کی وضاحتیں
① اہم مواد: کاربن سٹیل، سٹینلیس سٹیل، مرکب سٹیل
② برائے نام قطر: DN50 سے DN1600
③ پریشر کی حد: 1.0MPa~2.5MPa
④ آپریٹنگ درجہ حرارت: -29 ڈگری ~+100 ڈگری
⑤ ڈرائیو موڈ: خودکار
⑥ درخواست کا دائرہ: پانی کی فراہمی، سیوریج ٹریٹمنٹ، تعمیرات، فوڈ پروسیسنگ، اور بجلی کی پیداوار کے لیے موزوں ہے۔
پمپ دوا، دھات کاری، ہلکے ٹیکسٹائل، توانائی اور دیگر شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے سست کھولنے، مکمل کھلنے، سست بند ہونے اور روکنے کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔

نوٹ: انسٹالیشن ڈایاگرام میں یا تو ایک لچکدار-سیل بند گیٹ والو یا بٹر فلائی والو شامل ہو سکتا ہے، جس کے بعد DN350 اور اس سے اوپر کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔
تنصیب کی منصوبہ بندی

پسٹن
مین سائز ڈیٹا
| ڈی این | L | D | D1 | N-d | H | ||||||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||
| 50 | 205 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 293 |
| 65 | 216 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 328 |
| 80 | 250 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 364 |
| 100 | 320 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 418 |
| 125 | 365 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 481 |
| 150 | 415 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 543 |
| 200 | 500 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 673 |
| 250 | 605 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 792 |
| 300 | 698 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 927 |
| 350 | 787 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 957 |
| 400 | 914 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | 1188 |
| 450 | 978 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | 1218 |
| 500 | 978 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 1256 |
| 600 | 1150 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 1600 |
| 700 | 1300 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 1750 |
| 800 | 1450 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1900 |
| 900 | 1650 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 2100 | |||
| 1000 | 1800 | 1230 | 1485 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 2400 | |||
| 1200 | 2000 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2860 | ||||||
| 1400 | 2350 | 1675 | 1530 | 32-42 | 3200 | ||||||
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: jd745 muli-فنکشنل پمپ کنٹرول والو، چین jd745 muli-فنکشنل پمپ کنٹرول والو مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
